| 序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 合肥市軌道交通2號線工程機(jī)電系統(tǒng)(風(fēng)、水、電、設(shè)備區(qū)裝修)總承包1-8標(biāo)—08標(biāo)段及公共區(qū)裝修監(jiān)理服務(wù)項目第4標(biāo)段 | 安徽省安裝工程優(yōu)質(zhì)獎 | 優(yōu)質(zhì)獎 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 110 | 中機(jī)精密成形產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)項目可行性研究報告 | 安徽省優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 111 | 安徽合力股份有限公司工業(yè)車輛傳動系統(tǒng)及整機(jī)離散型智能制造建設(shè)項目可行性研究報告 | 安徽省優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 112 | 光大城鄉(xiāng)再生能源(鳳陽)有限公司鳳陽縣城鄉(xiāng)一體化熱電項目 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 優(yōu)秀獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 113 | 安徽省大富機(jī)電技術(shù)有限公司全自動射頻器關(guān)鍵件表面處理車間 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 優(yōu)秀獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 114 | 美利林科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高端耐磨鑄件項目一期工程 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 優(yōu)秀獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 115 | 安徽合力股份有限公司工業(yè)車輛傳動系統(tǒng)及整機(jī)離散型智能制造建設(shè)項目可行性研究報告 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 116 | 安慶市中醫(yī)醫(yī)院擴(kuò)建暨安慶醫(yī)專附屬醫(yī)院門診醫(yī)技住院綜合樓工程 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 117 | 江西美菱電器有限責(zé)任公司年產(chǎn)200萬臺環(huán)保節(jié)能冰箱項目 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 118 | 湖北美利林科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高端耐磨鑄件項目一期工程 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎 | 二等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 119 | 嶺宏健康家園 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
| 120 | 鳳陽縣農(nóng)林生物質(zhì)及生活垃圾熱電聯(lián)產(chǎn)項目城鄉(xiāng)一體化工程項目申請報告 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 |
中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司(原機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計研究院)隸屬于中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨資公司。...
中機(jī)第一設(shè)計研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠