| 序號(hào) | 論文名稱 | 第一作者 | 發(fā)表時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 121 | 集裝箱建筑的空間組合設(shè)計(jì)——以某游客體驗(yàn)中心為例 | 郭虓 | 2020.11 |
| 122 | 古巴某生物質(zhì)電站燃料輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究 | 張凱 | 2020.11 |
| 123 | 空調(diào)控制器智能化車間規(guī)劃淺析 | 孫玉萍 | 2020.11 |
| 124 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁在巖溶地區(qū)的應(yīng)用 | 葉修喜 | 2020.11 |
| 125 | 漫游動(dòng)畫及VR沉浸式三維交互技術(shù)在工業(yè)項(xiàng)目上的應(yīng)用研究 | 肖驍 | 2020.11 |
| 126 | 新建熱水器生產(chǎn)車間項(xiàng)目總平面布局研究 | 王祥 | 2020.11 |
| 127 | SOLIDWORKS Composer 在設(shè)計(jì)院工藝仿真中的應(yīng)用 | 陳靜 | 2020.11 |
| 128 | 大數(shù)據(jù)時(shí)代企業(yè)人力資源管理變革的思考 | 丁麗麗 | 2019.02 |
| 129 | 裝載機(jī)結(jié)構(gòu)件焊接車間工藝布局設(shè)計(jì) | 王祥 | 2020.04 |
| 130 | 焊接車間煙塵處理技術(shù)探討 | 馬闖 | 2020.01 |
| 131 | 某多層工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 石靜 | 2019.12 |
| 132 | 分析北京菊兒胡同的有機(jī)更新 | 楊維 | 2019.10 |
中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司(原機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院)隸屬于中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計(jì)單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨(dú)資公司。...
中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號(hào) 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號(hào)
技術(shù)支持:北京信諾誠